| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Vålerenga historielag | 24 975 kr | |
| 🥈 | Sagene Torshov historielag | 14 106 kr | |
| 🥉 | Ranheim bydels museums historielag | 14 024 kr | |
| 4 | Yrjar heimbygdslag | 13 084 kr | |
| 5 | Vestfold Slektshistorielag | 12 488 kr | |
| 6 | Austmarka historielag | 12 204 kr | |
| 7 | Kopervik og omegn historielag | 12 198 kr | |
| 8 | Bjugn bygdatunlag | 10 769 kr | |
| 9 | Sørreisa historielag | 10 399 kr | |
| 10 | Gausdal historielag | 10 318 kr | |
| 11 | Skoger og Konnerud historielag | 10 175 kr | |
| 12 | Sannidal historielag | 10 108 kr | |
| 13 | Åsnes Finnskog historielag | 9 252 kr | |
| 14 | Årdal sogelag | 8 988 kr | |
| 15 | Fyllingsdalen historielag | 8 400 kr | |
| 16 | Eidskog museums- og historielag | 8 078 kr | |
| 17 | Lier historielag | 7 759 kr | |
| 18 | Gimsøy historielag | 7 740 kr | |
| 19 | Stjørna heimbygdslag | 7 693 kr | |
| 20 | Lyngen historielag | 7 557 kr | |
| 21 | Bangsund og Klinga historielag | 7 375 kr | |
| 22 | Tjøme Historielag | 7 320 kr | |
| 23 | Sauda sogelag | 7 309 kr | |
| 24 | Varteig Historielag | 7 143 kr | |
| 25 | Hvaler kulturvernforening | 7 138 kr | |
Totalt 32 176 333 kr siden 2009
| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 26 | Ytre Arna historielag | 7 124 kr | |
| 27 | Moss historielag | 7 065 kr | |
| 28 | Eiken sogelag | 6 905 kr | |
| 29 | Laukvik historielag | 6 902 kr | |
| 30 | Jevnaker historielag | 6 685 kr | |
| 31 | Groruddalen Historielag | 6 632 kr | |
| 32 | Idd og Enningdalen Historielag | 6 629 kr | |
| 33 | Riska historie- og museumslag | 6 586 kr | |
| 34 | Klæbu historielag | 6 344 kr | |
| 35 | Fåberg og Lillehammer historielag | 6 280 kr | |
| 36 | Egge Historielag | 6 232 kr | |
| 37 | Spind historielag | 6 219 kr | |
| 38 | Kragerø og Skåtøy Historielag | 6 010 kr | |
| 39 | Kautokeino historielag | 5 903 kr | |
| 40 | Vestoppland slektshistorielag | 5 769 kr | |
| 41 | Laksevåg kulturhistoriske forening | 5 725 kr | |
| 42 | Sande historielag | 5 680 kr | |
| 43 | Kongsvinger-Vinger historielag | 5 663 kr | |
| 44 | Tjølling historielag | 5 642 kr | |
| 45 | Mittetdalen historielag | 5 630 kr | |
| 46 | Rana slektshistorielag | 5 628 kr | |
| 47 | Flekkerøy historielag | 5 573 kr | |
| 48 | Søre Osen historielag | 5 525 kr | |
| 49 | Båtsfjord historie- og museumslag | 5 436 kr | |
| 50 | Drangedal historielag | 5 374 kr | |
Lagene har 12.3 givere i gjennomsnitt
| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 51 | Skjeberg historielag | 5 328 kr | |
| 52 | Malvik historielag | 5 157 kr | |
| 53 | Øvrebø historielag | 5 148 kr | |
| 54 | Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand | 5 140 kr | |
| 55 | Fosen historielag | 5 121 kr | |
| 56 | Stiftelsen Aur prestegard | 5 099 kr | |
| 57 | Borge og Torsnes Historielag | 5 078 kr | |
| 58 | Bergen Brandkorps Historielag | 5 002 kr | |
| 59 | Sogelaget for Hamnsund sokn | 4 993 kr | |
| 60 | Vang historielag | 4 952 kr | |
| 61 | Foreningen gamle Steinkjer | 4 951 kr | |
| 62 | Åsen museum og historielag | 4 935 kr | |
| 63 | Sulitjelma historielag | 4 903 kr | |
| 64 | Røyken historielag | 4 813 kr | |
| 65 | Tokke historielag | 4 788 kr | |
| 66 | Vennesla historielag | 4 754 kr | |
| 67 | Vassåsens venner Svelvik | 4 753 kr | |
| 68 | Kampen historielag | 4 535 kr | |
| 69 | Åsane historielag | 4 497 kr | |
| 70 | Moster sogelag | 4 483 kr | |
| 71 | Alta historielag | 4 426 kr | |
| 72 | Stange Historielag | 4 390 kr | |
| 73 | Sør-Østerdal slektshistorielag | 4 336 kr | |
| 74 | Namsos bys historielag | 4 241 kr | |
| 75 | Madla historielag | 4 234 kr | |
I 2026 har 445 lag deltatt i grasrotandelen
| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 76 | Nes historielag | 4 195 kr | |
| 77 | Tjøtta historielag | 4 177 kr | |
| 78 | Langangen historielag | 4 148 kr | |
| 79 | Nesodden historielag | 4 145 kr | |
| 80 | Kvinesdal historielag | 4 138 kr | |
| 81 | Samnanger historielag | 4 109 kr | |
| 82 | Stavern historielag | 4 091 kr | |
| 83 | Brandval Historielag | 4 044 kr | |
| 84 | Smøla historielag | 4 018 kr | |
| 85 | Byåsen historielag | 4 009 kr | |
| 86 | Frøya historielag | 4 002 kr | |
| 87 | Skaun historielag | 3 931 kr | |
| 88 | Søndeled og Risør Historielag | 3 919 kr | |
| 89 | Halsa historielag | 3 857 kr | |
| 90 | Sørkedalen historielag | 3 851 kr | |
| 91 | Askim Historielag | 3 826 kr | |
| 92 | Beitstaden historielag | 3 820 kr | |
| 93 | Frogner historielag | 3 737 kr | |
| 94 | Grünerløkka historielag | 3 736 kr | |
| 95 | Historielaget Hommelviks venner | 3 666 kr | |
| 96 | Meråker historielag | 3 609 kr | |
| 97 | Åmotsdal sogelag | 3 601 kr | |
| 98 | Hurum historielag | 3 532 kr | |
| 99 | Ogndal historielag | 3 511 kr | |
| 100 | Vågå historielag | 3 487 kr | |