| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Vålerenga historielag | 13 373 kr | |
| 🥈 | Ranheim bydels museums historielag | 6 362 kr | |
| 🥉 | Sagene Torshov historielag | 5 997 kr | |
| 4 | Vestfold Slektshistorielag | 5 595 kr | |
| 5 | Yrjar heimbygdslag | 5 533 kr | |
| 6 | Austmarka historielag | 5 485 kr | |
| 7 | Kopervik og omegn historielag | 5 244 kr | |
| 8 | Gausdal historielag | 4 714 kr | |
| 9 | Skoger og Konnerud historielag | 4 507 kr | |
| 10 | Bjugn bygdatunlag | 4 461 kr | |
| 11 | Sannidal historielag | 4 438 kr | |
| 12 | Vestoppland slektshistorielag | 4 355 kr | |
| 13 | Åsnes Finnskog historielag | 4 331 kr | |
| 14 | Årdal sogelag | 3 833 kr | |
| 15 | Fyllingsdalen historielag | 3 648 kr | |
| 16 | Kragerø og Skåtøy Historielag | 3 647 kr | |
| 17 | Eidskog museums- og historielag | 3 591 kr | |
| 18 | Riska historie- og museumslag | 3 532 kr | |
| 19 | Eiken sogelag | 3 484 kr | |
| 20 | Lier historielag | 3 438 kr | |
| 21 | Varteig Historielag | 3 417 kr | |
| 22 | Bangsund og Klinga historielag | 3 405 kr | |
| 23 | Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand | 3 339 kr | |
| 24 | Gimsøy historielag | 3 332 kr | |
| 25 | Ytre Arna historielag | 3 275 kr | |
Totalt 31 747 801 kr siden 2009
| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 26 | Stjørna heimbygdslag | 3 184 kr | |
| 27 | Klæbu historielag | 3 163 kr | |
| 28 | Lyngen historielag | 3 128 kr | |
| 29 | Hvaler kulturvernforening | 3 118 kr | |
| 30 | Spind historielag | 3 092 kr | |
| 31 | Moss historielag | 3 075 kr | |
| 32 | Groruddalen Historielag | 2 970 kr | |
| 33 | Jevnaker historielag | 2 956 kr | |
| 34 | Kautokeino historielag | 2 939 kr | |
| 35 | Tjøme Historielag | 2 871 kr | |
| 36 | Idd og Enningdalen Historielag | 2 862 kr | |
| 37 | Søre Osen historielag | 2 748 kr | |
| 38 | Egge Historielag | 2 739 kr | |
| 39 | Sørreisa historielag | 2 735 kr | |
| 40 | Skjeberg historielag | 2 691 kr | |
| 41 | Mittetdalen historielag | 2 683 kr | |
| 42 | Drangedal historielag | 2 680 kr | |
| 43 | Laukvik historielag | 2 677 kr | |
| 44 | Fåberg og Lillehammer historielag | 2 617 kr | |
| 45 | Flekkerøy historielag | 2 554 kr | |
| 46 | Rana slektshistorielag | 2 521 kr | |
| 47 | Foreningen gamle Steinkjer | 2 517 kr | |
| 48 | Sauda sogelag | 2 505 kr | |
| 49 | Tjølling historielag | 2 448 kr | |
| 50 | Sulitjelma historielag | 2 413 kr | |
Lagene har 12.3 givere i gjennomsnitt
| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 51 | Øvrebø historielag | 2 359 kr | |
| 52 | Båtsfjord historie- og museumslag | 2 355 kr | |
| 53 | Vang historielag | 2 344 kr | |
| 54 | Stiftelsen Aur prestegard | 2 342 kr | |
| 55 | Kongsvinger-Vinger historielag | 2 287 kr | |
| 56 | Malvik historielag | 2 250 kr | |
| 57 | Bergen Brandkorps Historielag | 2 243 kr | |
| 58 | Åsen museum og historielag | 2 192 kr | |
| 59 | Moster sogelag | 2 184 kr | |
| 60 | Tokke historielag | 2 182 kr | |
| 61 | Fosen historielag | 2 180 kr | |
| 62 | Vågå historielag | 2 142 kr | |
| 63 | Kvinesdal historielag | 2 124 kr | |
| 64 | Alta historielag | 2 112 kr | |
| 65 | Borge og Torsnes Historielag | 2 072 kr | |
| 66 | Kampen historielag | 1 982 kr | |
| 67 | Vennesla historielag | 1 921 kr | |
| 68 | Stange Historielag | 1 920 kr | |
| 69 | Stavern historielag | 1 915 kr | |
| 70 | Fredrikstad historielag | 1 912 kr | |
| 71 | Nesodden historielag | 1 907 kr | |
| 72 | Vassåsens venner Svelvik | 1 881 kr | |
| 73 | Madla historielag | 1 870 kr | |
| 74 | Brandval Historielag | 1 863 kr | |
| 75 | Åsane historielag | 1 860 kr | |
I 2026 har 446 lag deltatt i grasrotandelen
| # | Historielag | 2026* | |
|---|---|---|---|
| 76 | Røyken historielag | 1 832 kr | |
| 77 | Askim Historielag | 1 817 kr | |
| 78 | Halsa historielag | 1 795 kr | |
| 79 | Sør-Østerdal slektshistorielag | 1 789 kr | |
| 80 | Søndeled og Risør Historielag | 1 788 kr | |
| 81 | Sande historielag | 1 747 kr | |
| 82 | Samnanger historielag | 1 743 kr | |
| 83 | Smøla historielag | 1 716 kr | |
| 84 | Sørkedalen historielag | 1 712 kr | |
| 85 | Byåsen historielag | 1 699 kr | |
| 86 | Meråker historielag | 1 680 kr | |
| 87 | Nes historielag | 1 672 kr | |
| 88 | Langangen historielag | 1 666 kr | |
| 89 | Grünerløkka historielag | 1 662 kr | |
| 90 | Beitstaden historielag | 1 632 kr | |
| 91 | Hurum historielag | 1 600 kr | |
| 92 | Elverum historielag | 1 591 kr | |
| 93 | Frogner historielag | 1 587 kr | |
| 94 | Åmotsdal sogelag | 1 584 kr | |
| 95 | Holla historielag | 1 568 kr | |
| 96 | Rygge Museum og Historielag | 1 561 kr | |
| 97 | Skaun historielag | 1 559 kr | |
| 98 | Sogelaget for Hamnsund sokn | 1 546 kr | |
| 99 | Tjøtta historielag | 1 545 kr | |
| 100 | Historielaget Hommelviks venner | 1 535 kr | |