| Fylke | Historielag per 10 000 innbyggere | Historielag | Innbyggere |
|---|---|---|---|
| Finnmark | 2.26 | 17 | 75 288 |
| Nordland | 2.1 | 51 | 243 272 |
| Telemark | 2.02 | 36 | 177 923 |
| Møre og Romsdal | 2.01 | 55 | 273 169 |
| Innlandet | 1.87 | 71 | 379 488 |
| Agder | 1.7 | 55 | 323 930 |
| Troms | 1.69 | 29 | 171 218 |
| Trøndelag | 1.59 | 78 | 489 166 |
| Vestland | 1.22 | 80 | 658 342 |
| Buskerud | 1.14 | 31 | 272 981 |
| Vestfold | 1.08 | 28 | 259 332 |
| Rogaland | 0.88 | 45 | 508 922 |
| Østfold | 0.82 | 26 | 316 448 |
| Akershus | 0.61 | 46 | 749 207 |
| Oslo | 0.4 | 29 | 728 714 |
Nord og periferi leder an. Nordlige og perifere fylker har gjennomgående høyere tetthet av historielag enn mer sentrale strøk. Dette gjenspeiler trolig en sterk lokal identitetstradisjon i områder med langboende og spredt befolkning.
Urbanisering og befolkningsmobilitet demper tallene. De mest folkerike og urbane fylkene ligger konsekvent i den nedre delen av tabellen. Jo mer tilflyttet og tett befolket et fylke er, desto lavere ser tettheten av historielag ut til å være.
Størrelse alene forklarer ikke alt. Noen mellomstore fylker skiller seg positivt ut med høy tetthet til tross for relativt stor befolkning, mens andre ligger lavere enn man kanskje skulle forvente. Næringsliv, bosettingshistorikk og regional identitet spiller trolig inn.
Sammendraget oppdateres løpende når underliggende datagrunnlag blir korrigert, historielag legges til eller fjernes. Kjenner du til feil eller mangler? Vi tar gjerne imot tips fra folk med lokalkunnskap.
